Calendar / February 2024
Dividends and corporate actions in February 2024
94 corporate actions had ex-dates in February 2024: 88 dividends, 2 distributions, 2 buybacks, 1 rights issue, 1 bonus issue.
| Company | Event | Ex-date | Record date | Details | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESC Ltd. | Interim dividend | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 | ₹4.50 per share | Completed | Filing |
| Havells India Ltd. | Interim dividend | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| Sammaan Capital Ltd. | Rights issue | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 | 1 for every 2 held at ₹150 | Completed | Filing |
| Balkrishna Industries Ltd. | Interim dividend | 2 Feb 2024 | 2 Feb 2024 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Indian Energy Exchange Ltd. | Interim dividend | 2 Feb 2024 | 3 Feb 2024 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | Interim dividend | 2 Feb 2024 | 2 Feb 2024 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Oberoi Realty Ltd. | Interim dividend | 2 Feb 2024 | 2 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Zensar Technolgies Ltd. | Interim dividend | 2 Feb 2024 | 2 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | ₹1.30 per share | Completed | Filing |
| Coforge Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | ₹19 per share | Completed | Filing |
| Mahanagar Gas Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | ₹12 per share | Completed | Filing |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | ₹1.53 per share | Completed | Filing |
| GAIL (India) Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2024 | 6 Feb 2024 | ₹5.50 per share | Completed | Filing |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2024 | 6 Feb 2024 | ₹14 per share | Completed | Filing |
| NTPC Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2024 | 6 Feb 2024 | ₹2.25 per share | Completed | Filing |
| Shriram Finance Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2024 | 6 Feb 2024 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | ₹1.30 per share | Completed | Filing |
| Container Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | ₹15 per share | Completed | Filing |
| SRF Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | ₹3.60 per share | Completed | Filing |
| Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | Interim dividend | 8 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | ₹26 per share | Completed | Filing |
| Gillette India Ltd. | Interim dividend | 8 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | ₹45 per share | Completed | Filing |
| Gillette India Ltd. | Special dividend | 8 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | ₹40 per share | Completed | Filing |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | Interim dividend | 8 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | ₹0.10 per share | Completed | Filing |
| ITC Ltd. | Interim dividend | 8 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | ₹6.25 per share | Completed | Filing |
| Shree Cement Ltd. | Interim dividend | 8 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | ₹50 per share | Completed | Filing |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Interim dividend | 9 Feb 2024 | 9 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Bharat Electronics Ltd. | Interim dividend | 9 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | ₹0.70 per share | Completed | Filing |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | Interim dividend | 9 Feb 2024 | 9 Feb 2024 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| KPIT Technologies Ltd. | Interim dividend | 9 Feb 2024 | 9 Feb 2024 | ₹2.10 per share | Completed | Filing |
| RITES Ltd. | Interim dividend | 9 Feb 2024 | 9 Feb 2024 | ₹4.75 per share | Completed | Filing |
| SPR Auto Technologies Ltd. | Interim dividend | 9 Feb 2024 | 9 Feb 2024 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Interim dividend | 9 Feb 2024 | 9 Feb 2024 | ₹8.50 per share | Completed | Filing |
| Carborundum Universal Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Clean Science and Technology Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Cochin Shipyard Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | Distribution | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹5.20 per unit | Completed | Filing |
| Engineers India Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹6.30 per share | Completed | Filing |
| Thangamayil Jewellery Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | ₹22 per share | Completed | Filing |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | Interim dividend | 13 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | ₹12 per share | Completed | Filing |
| K.P.R. Mill Ltd. | Interim dividend | 13 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Tube Investments of India Ltd. | Interim dividend | 13 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Minda Corporation Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Sumitomo Chemical India Ltd. | Special dividend | 14 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| CCL Products (I) Ltd. | Interim dividend | 15 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Nestle India Ltd. | Interim dividend | 15 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | ₹7 per share | Completed | Filing |
| Power Grid Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 15 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | ₹4.50 per share | Completed | Filing |
| UNO Minda Ltd. | Interim dividend | 15 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | ₹0.65 per share | Completed | Filing |
| Alkem Laboratories Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | ₹35 per share | Completed | Filing |
| BEML Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Computer Age Management Services Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹12 per share | Completed | Filing |
| Emami Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 19 Feb 2024 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Firstsource Solutions Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| IRCON International Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹1.80 per share | Completed | Filing |
| JK Tyre & Industries Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Manappuram Finance Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 19 Feb 2024 | ₹0.90 per share | Completed | Filing |
| NLC India Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Page Industries Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹100 per share | Completed | Filing |
| Sundaram Finance Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹14 per share | Completed | Filing |
| Torrent Power Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹12 per share | Completed | Filing |
| Triveni Turbine Ltd. | Interim dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹1.30 per share | Completed | Filing |
| Triveni Turbine Ltd. | Special dividend | 16 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Interim dividend | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| Aurobindo Pharma Ltd. | Interim dividend | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Brookfield India Real Estate Trust | Distribution | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | ₹4.75 per unit | Completed | Filing |
| Choice International Ltd. | Bonus issue | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | 1 share for every 1 held | Completed | Filing |
| Coal India Ltd. | Interim dividend | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | ₹5.25 per share | Completed | Filing |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | Interim dividend | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | ₹22 per share | Completed | Filing |
| Power Finance Corporation Ltd. | Interim dividend | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| Steel Authority of India Ltd. | Interim dividend | 20 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Cummins India Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | ₹18 per share | Completed | Filing |
| Hero MotoCorp Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | ₹75 per share | Completed | Filing |
| Hero MotoCorp Ltd. | Special dividend | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | ₹25 per share | Completed | Filing |
| Life Insurance Corporation of India | Interim dividend | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| MRF Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| PI Industries Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| SJVN Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | ₹1.15 per share | Completed | Filing |
| NHPC Ltd. | Interim dividend | 22 Feb 2024 | 22 Feb 2024 | ₹1.40 per share | Completed | Filing |
| Aegis Logistics Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Bharat Forge Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| BLS International Services Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Bosch Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹205 per share | Completed | Filing |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹7.92 per share | Completed | Filing |
| Kirloskar Oil Eng Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| National Aluminium Co. Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Sun TV Network Ltd. | Interim dividend | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Zydus Lifesciences Ltd. | Buyback | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | Terms in the filing | Completed | Filing |
| NATCO Pharma Ltd. | Interim dividend | 26 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | ₹1.25 per share | Completed | Filing |
| NMDC Ltd. | Interim dividend | 27 Feb 2024 | 27 Feb 2024 | ₹5.75 per share | Completed | Filing |
| Bajaj Auto Ltd. | Buyback | 29 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | Terms in the filing | Completed | Filing |
| Jupiter Wagons Ltd. | Interim dividend | 29 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | ₹0.30 per share | Completed | Filing |
Dates as of 10 Nov 2026. All months