Calendar / February 2025
Dividends and corporate actions in February 2025
74 corporate actions had ex-dates in February 2025: 70 dividends, 1 distribution, 1 rights issue, 1 bonus issue, 1 buyback.
| Company | Event | Ex-date | Record date | Details | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godrej Consumer Products Ltd. | Interim dividend | 3 Feb 2025 | 3 Feb 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Interim dividend | 3 Feb 2025 | 3 Feb 2025 | ₹8.10 per share | Completed | Filing |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | Interim dividend | 3 Feb 2025 | 3 Feb 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Mahanagar Gas Ltd. | Interim dividend | 3 Feb 2025 | 3 Feb 2025 | ₹12 per share | Completed | Filing |
| Brookfield India Real Estate Trust | Distribution | 4 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | ₹4.90 per unit | Completed | Filing |
| Emami Ltd. | Interim dividend | 4 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| KPIT Technologies Ltd. | Interim dividend | 4 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| LT Foods Ltd. | Interim dividend | 4 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| SRF Ltd. | Interim dividend | 4 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | ₹3.60 per share | Completed | Filing |
| Coromandel International Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| Shree Cement Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹50 per share | Completed | Filing |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Interim dividend | 5 Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹1.60 per share | Completed | Filing |
| Container Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2025 | 6 Feb 2025 | ₹4.25 per share | Completed | Filing |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2025 | 6 Feb 2025 | ₹0.10 per share | Completed | Filing |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2025 | 6 Feb 2025 | ₹10.50 per share | Completed | Filing |
| Triveni Turbine Ltd. | Interim dividend | 6 Feb 2025 | 6 Feb 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹1.30 per share | Completed | Filing |
| Clean Science and Technology Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Computer Age Management Services Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹17.50 per share | Completed | Filing |
| GAIL (India) Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹6.50 per share | Completed | Filing |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹8.95 per share | Completed | Filing |
| Jindal Stainless Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 8 Feb 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| K.P.R. Mill Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Marico Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| Nestle India Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹14.25 per share | Completed | Filing |
| NLC India Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Power Grid Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹3.25 per share | Completed | Filing |
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹2.25 per share | Completed | Filing |
| SPR Auto Technologies Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Sundaram Finance Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹14 per share | Completed | Filing |
| Tube Investments of India Ltd. | Interim dividend | 7 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Aster DM Quality Care Ltd. | Interim dividend | 10 Feb 2025 | 10 Feb 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Thangamayil Jewellery Ltd. | Rights issue | 11 Feb 2025 | 11 Feb 2025 | 2 for every 15 held at ₹1,400 | Completed | Filing |
| Cochin Shipyard Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| Hero MotoCorp Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | ₹100 per share | Completed | Filing |
| ITC Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | ₹6.50 per share | Completed | Filing |
| Minda Corporation Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Torrent Power Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | ₹14 per share | Completed | Filing |
| UNO Minda Ltd. | Interim dividend | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | ₹0.75 per share | Completed | Filing |
| NHPC Ltd. | Interim dividend | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 | ₹1.40 per share | Completed | Filing |
| Page Industries Ltd. | Interim dividend | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 | ₹150 per share | Completed | Filing |
| Sun TV Network Ltd. | Interim dividend | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Alkem Laboratories Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹37 per share | Completed | Filing |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 15 Feb 2025 | ₹9 per share | Completed | Filing |
| BEML Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Bharat Dynamics Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Cummins India Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹18 per share | Completed | Filing |
| Engineers India Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Escorts Kubota Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| MRF Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| National Aluminium Co. Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| PI Industries Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| Premier Energies Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| REC Ltd. | Interim dividend | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | ₹4.30 per share | Completed | Filing |
| Transformers And Rectifiers (India) Ltd. | Bonus issue | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | 1 share for every 1 held | Completed | Filing |
| IRCON International Ltd. | Interim dividend | 17 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | ₹1.65 per share | Completed | Filing |
| Oil India Ltd. | Interim dividend | 17 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | ₹7 per share | Completed | Filing |
| Bharat Forge Ltd. | Interim dividend | 18 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Carborundum Universal Ltd. | Interim dividend | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Gillette India Ltd. | Interim dividend | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | ₹65 per share | Completed | Filing |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | Interim dividend | 18 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | ₹25 per share | Completed | Filing |
| NATCO Pharma Ltd. | Interim dividend | 18 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| NBCC (India) Ltd. | Interim dividend | 18 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | ₹0.53 per share | Completed | Filing |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Interim dividend | 20 Feb 2025 | 20 Feb 2025 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| Firstsource Solutions Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Kirloskar Oil Eng Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Manappuram Finance Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| SJVN Ltd. | Interim dividend | 21 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | ₹1.15 per share | Completed | Filing |
| SBI Cards and Payment Services Ltd. | Interim dividend | 25 Feb 2025 | 25 Feb 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| International Gemological Institute Ltd. | Interim dividend | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ₹2.44 per share | Completed | Filing |
| Nava Ltd. | Buyback | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | Terms in the filing | Completed | Filing |
| Power Finance Corporation Ltd. | Interim dividend | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
Dates as of 10 Nov 2026. All months