Calendar / November 2025
Dividends and corporate actions in November 2025
66 corporate actions had ex-dates in November 2025: 60 dividends, 2 distributions, 1 stock split, 1 buyback, 1 rights issue, 1 bonus issue.
| Company | Event | Ex-date | Record date | Details | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEML Ltd. | Stock split | 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | Face value ₹10 to ₹5 | Completed | Filing |
| Colgate Palmolive (India) Ltd. | Interim dividend | 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | ₹24 per share | Completed | Filing |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | Interim dividend | 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | ₹130 per share | Completed | Filing |
| Shree Cement Ltd. | Interim dividend | 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | ₹80 per share | Completed | Filing |
| Supreme Industries Ltd. | Interim dividend | 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | ₹11 per share | Completed | Filing |
| Coal India Ltd. | Interim dividend | 4 Nov 2025 | 4 Nov 2025 | ₹10.25 per share | Completed | Filing |
| Mazagoan Dock Shipbuilders Ltd. | Interim dividend | 4 Nov 2025 | 4 Nov 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| Railtel Corporation Of India Ltd. | Interim dividend | 4 Nov 2025 | 4 Nov 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Interim dividend | 6 Nov 2025 | 6 Nov 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | Interim dividend | 6 Nov 2025 | 6 Nov 2025 | ₹9 per share | Completed | Filing |
| TD Power Systems Ltd. | Interim dividend | 6 Nov 2025 | 6 Nov 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Balkrishna Industries Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹7.50 per share | Completed | Filing |
| Brookfield India Real Estate Trust | Distribution | 7 Nov 2025 | 8 Nov 2025 | ₹5.25 per unit | Completed | Filing |
| Computer Age Management Services Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹14 per share | Completed | Filing |
| Dabur India Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹2.75 per share | Completed | Filing |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹7 per share | Completed | Filing |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | Distribution | 7 Nov 2025 | 8 Nov 2025 | ₹6.51 per unit | Completed | Filing |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Hindustan Unilever Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹19 per share | Completed | Filing |
| Manappuram Finance Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Navin Fluorine International Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹6.50 per share | Completed | Filing |
| NTPC Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹2.75 per share | Completed | Filing |
| R R Kabel Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Shriram Finance Ltd. | Interim dividend | 7 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹4.80 per share | Completed | Filing |
| Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | Interim dividend | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | ₹28 per share | Completed | Filing |
| Godfrey Phillips India Ltd. | Interim dividend | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | ₹17 per share | Completed | Filing |
| Power Grid Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | ₹4.50 per share | Completed | Filing |
| Astral Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | ₹5.75 per share | Completed | Filing |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | ₹70 per share | Completed | Filing |
| Sagility Ltd. | Interim dividend | 12 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | ₹0.05 per share | Completed | Filing |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | ₹5.40 per share | Completed | Filing |
| Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | ₹7.20 per share | Completed | Filing |
| Patanjali Foods Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | ₹1.75 per share | Completed | Filing |
| Birlasoft Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Emami Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Infosys Ltd. | Buyback | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | Terms in the filing | Completed | Filing |
| JM Financial Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| National Aluminium Co. Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Nava Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| Petronet LNG Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | ₹7 per share | Completed | Filing |
| RITES Ltd. | Interim dividend | 14 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Adani Enterprises Ltd. | Rights issue | 17 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | 3 for every 25 held at ₹1,800 | Completed | Filing |
| Balrampur Chini Mills Ltd. | Interim dividend | 17 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| Ashok Leyland Ltd. | Interim dividend | 18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Asian Paints Ltd. | Interim dividend | 18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | ₹4.50 per share | Completed | Filing |
| Cochin Shipyard Ltd. | Interim dividend | 18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | Interim dividend | 18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | ₹0.07 per share | Completed | Filing |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Interim dividend | 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| NBCC (India) Ltd. | Interim dividend | 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | ₹0.21 per share | Completed | Filing |
| Page Industries Ltd. | Interim dividend | 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | ₹125 per share | Completed | Filing |
| Shipping Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| Container Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | ₹2.60 per share | Completed | Filing |
| NATCO Pharma Ltd. | Interim dividend | 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Sun TV Network Ltd. | Interim dividend | 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | ₹3.75 per share | Completed | Filing |
| Gabriel India Ltd. | Interim dividend | 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | ₹1.90 per share | Completed | Filing |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Interim dividend | 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Info Edge (India) Ltd. | Interim dividend | 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | ₹2.40 per share | Completed | Filing |
| MRF Ltd. | Interim dividend | 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| Oil India Ltd. | Interim dividend | 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | Bonus issue | 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 1 share for every 1 held | Completed | Filing |
| Power Finance Corporation Ltd. | Interim dividend | 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | ₹3.65 per share | Completed | Filing |
Dates as of 10 Nov 2026. All months