Calendar / August 2025
Dividends and corporate actions in August 2025
126 corporate actions had ex-dates in August 2025: 121 dividends, 3 bonus issues, 2 distributions.
| Company | Event | Ex-date | Record date | Details | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹5.20 per share | Completed | Filing |
| Bata India Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹9 per share | Completed | Filing |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹1.30 per share | Completed | Filing |
| City Union Bank Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Data Patterns (India) Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹7.90 per share | Completed | Filing |
| Eicher Motors Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹70 per share | Completed | Filing |
| Endurance Technologies Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| LT Foods Ltd. | Interim dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Marico Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹7 per share | Completed | Filing |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹135 per share | Completed | Filing |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹4.50 per share | Completed | Filing |
| PNB Housing Finance Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Premier Energies Ltd. | Interim dividend | 1 Aug 2025 | 2 Aug 2025 | ₹0.25 per share | Completed | Filing |
| REC Ltd. | Interim dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹4.60 per share | Completed | Filing |
| United Spirits Ltd. | Final dividend | 1 Aug 2025 | 1 Aug 2025 | ₹8 per share | Completed | Filing |
| Varun Beverages Ltd. | Interim dividend | 1 Aug 2025 | 2 Aug 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Britannia Industries Ltd. | Final dividend | 4 Aug 2025 | 4 Aug 2025 | ₹75 per share | Completed | Filing |
| Deepak Nitrite Ltd. | Final dividend | 4 Aug 2025 | 4 Aug 2025 | ₹7.50 per share | Completed | Filing |
| GAIL (India) Ltd. | Final dividend | 4 Aug 2025 | 4 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Berger Paints India Ltd. | Final dividend | 5 Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹3.80 per share | Completed | Filing |
| Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Final dividend | 5 Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | Distribution | 5 Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹5.80 per unit | Completed | Filing |
| Hyundai Motor India Ltd. | Final dividend | 5 Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹21 per share | Completed | Filing |
| Ipca Laboratories Ltd. | Final dividend | 5 Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Brookfield India Real Estate Trust | Distribution | 6 Aug 2025 | 6 Aug 2025 | ₹5.25 per unit | Completed | Filing |
| Coal India Ltd. | Interim dividend | 6 Aug 2025 | 6 Aug 2025 | ₹5.50 per share | Completed | Filing |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | Interim dividend | 6 Aug 2025 | 6 Aug 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Interim dividend | 6 Aug 2025 | 6 Aug 2025 | ₹7.20 per share | Completed | Filing |
| The Ramco Cements Ltd. | Final dividend | 6 Aug 2025 | 6 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Avanti Feeds Ltd. | Final dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹9 per share | Completed | Filing |
| CCL Products (I) Ltd. | Final dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Central Depository Services (India) Ltd. | Final dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹12.50 per share | Completed | Filing |
| Karur Vysya Bank Ltd. | Final dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹2.60 per share | Completed | Filing |
| Linde India Ltd. | Final dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹4.50 per share | Completed | Filing |
| Linde India Ltd. | Special dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹7.50 per share | Completed | Filing |
| Nava Ltd. | Final dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| PI Industries Ltd. | Final dividend | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| ABB India Ltd. | Interim dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹9.77 per share | Completed | Filing |
| Alkem Laboratories Ltd. | Final dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹8 per share | Completed | Filing |
| Aurobindo Pharma Ltd. | Interim dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹4 per share | Completed | Filing |
| Ceat Ltd. | Final dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹30 per share | Completed | Filing |
| Computer Age Management Services Ltd. | Interim dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹11 per share | Completed | Filing |
| Hindalco Industries Ltd. | Final dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Indian Oil Corporation Ltd. | Final dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| Mankind Pharma Ltd. | Interim dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Final dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹30 per share | Completed | Filing |
| Nestle India Ltd. | Bonus issue | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | 1 share for every 1 held | Completed | Filing |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | Final dividend | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | ₹19 per share | Completed | Filing |
| Castrol India Ltd. | Interim dividend | 11 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | ₹3.50 per share | Completed | Filing |
| Jio Financial Services Ltd. | Final dividend | 11 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Grasim Industries Ltd. | Final dividend | 12 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| ICICI Bank Ltd. | Final dividend | 12 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | ₹11 per share | Completed | Filing |
| RITES Ltd. | Interim dividend | 12 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | ₹1.30 per share | Completed | Filing |
| Brigade Enterprises Ltd. | Final dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Container Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹1.60 per share | Completed | Filing |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Interim dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| HEG Advanced Materials Ltd. | Final dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹1.80 per share | Completed | Filing |
| Hitachi Energy India Ltd. | Final dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹6 per share | Completed | Filing |
| InterGlobe Aviation Ltd. | Final dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| NBCC (India) Ltd. | Interim dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹0.21 per share | Completed | Filing |
| Page Industries Ltd. | Interim dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹150 per share | Completed | Filing |
| Pidilite Industries Ltd. | Special dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| Railtel Corporation Of India Ltd. | Final dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹0.85 per share | Completed | Filing |
| Sun TV Network Ltd. | Interim dividend | 13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Action Construction Equipment Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Astral Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹2.25 per share | Completed | Filing |
| Bandhan Bank Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Bharat Electronics Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹0.90 per share | Completed | Filing |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹3 per share | Completed | Filing |
| Five-Star Business Finance Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Gland Pharma Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹18 per share | Completed | Filing |
| Godawari Power & Ispat Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹10.50 per share | Completed | Filing |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Interim dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹1.15 per share | Completed | Filing |
| International Gemological Institute Ltd. | Interim dividend | 14 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Mahanagar Gas Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹18 per share | Completed | Filing |
| Manappuram Finance Ltd. | Interim dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Minda Corporation Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹0.90 per share | Completed | Filing |
| NCC Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹2.20 per share | Completed | Filing |
| NHPC Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹0.51 per share | Completed | Filing |
| NMDC Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| REC Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹2.60 per share | Completed | Filing |
| Reliance Industries Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | ₹5.50 per share | Completed | Filing |
| Zen Technologies Ltd. | Final dividend | 14 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Aarti Industries Ltd. | Final dividend | 18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Power Finance Corporation Ltd. | Interim dividend | 18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | ₹3.70 per share | Completed | Filing |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Final dividend | 19 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Final dividend | 19 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | ₹2.15 per share | Completed | Filing |
| NATCO Pharma Ltd. | Interim dividend | 19 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Power Grid Corporation of India Ltd. | Final dividend | 19 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | ₹1.25 per share | Completed | Filing |
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | Final dividend | 19 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | ₹2.25 per share | Completed | Filing |
| Coal India Ltd. | Final dividend | 21 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | ₹5.15 per share | Completed | Filing |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | Final dividend | 21 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | ₹15 per share | Completed | Filing |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | Final dividend | 21 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | ₹1.72 per share | Completed | Filing |
| APL Apollo Tubes Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹5.75 per share | Completed | Filing |
| Belrise Industries Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹0.55 per share | Completed | Filing |
| eClerx Services Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Federal Bank Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹1.20 per share | Completed | Filing |
| GE Vernova T&D India Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Global Health Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Godfrey Phillips India Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹60 per share | Completed | Filing |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Jindal Stainless Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Jindal Steel Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Kfin Technologies Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹7.50 per share | Completed | Filing |
| LIC Housing Finance Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹10 per share | Completed | Filing |
| Lodha Developers Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹4.25 per share | Completed | Filing |
| Netweb Technologies India Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹2.50 per share | Completed | Filing |
| Paradeep Phosphates Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Sarda Energy and Minerals Ltd. | Final dividend | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | ₹1.50 per share | Completed | Filing |
| Gillette India Ltd. | Final dividend | 26 Aug 2025 | 26 Aug 2025 | ₹47 per share | Completed | Filing |
| HDFC Bank Ltd. | Bonus issue | 26 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | 1 share for every 1 held | Completed | Filing |
| JBM Auto Ltd. | Final dividend | 26 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | ₹0.85 per share | Completed | Filing |
| Karur Vysya Bank Ltd. | Bonus issue | 26 Aug 2025 | 26 Aug 2025 | 1 share for every 5 held | Completed | Filing |
| Vedanta Ltd. | Interim dividend | 26 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | ₹16 per share | Completed | Filing |
| Aster DM Quality Care Ltd. | Final dividend | 28 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Black Box Ltd. | Final dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹1 per share | Completed | Filing |
| Engineers India Ltd. | Final dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | Interim dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹0.07 per share | Completed | Filing |
| NBCC (India) Ltd. | Final dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹0.14 per share | Completed | Filing |
| Premier Energies Ltd. | Final dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹0.50 per share | Completed | Filing |
| Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | Final dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹2 per share | Completed | Filing |
| Whirlpool of India Ltd. | Final dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹5 per share | Completed | Filing |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Final dividend | 29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | ₹2.43 per share | Completed | Filing |
Dates as of 10 Nov 2026. All months